Espacio del almacenamiento para un casco debajo del asiento.
$43,900 MXN
Precio Hot Sale
$29,699 MXN
Hasta 2 de junio 2026
El equipamiento más avanzado
Un scooter de 125 cc con motor refrigerado por aire y tecnología EFI, que destaca por integrar componentes de gran calidad dentro de su categoría. Está equipada con freno de disco delantero, freno de tambor trasero con sistema de frenado combinado, control de tracción, arranque silencioso, sistema start-stop e inyección electrónica Bosch, lo que favorece una mayor eficiencia y un mejor rendimiento en cada trayecto.
En seguridad, incorpora llave keyless con alarma, sensor de proximidad y sensor de apagado automático del motor en caso de caída, ofreciendo mayor protección para el conductor.
Su diseño resalta por su pantalla digital, iluminación LED con faros OSRAM, amplia capacidad de almacenamiento, dos guanteras, ganchos para equipaje sobre el suelo plano y puerto USB de carga rápida.
Un scooter que sobresale no solo por la calidad de sus acabados, sino también por su funcionalidad, eficiencia y estilo.




| CARACTERISTICAS | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | NEON | Velocidad máxima (km/h) | 95 |
| Freno delantero | Freno Combinado | Freno trasero | Tambor |
| MOTOR | |||
| Tipo de motor | 1 Cilindro, 2 válvulas, enfriada por aire | Cilindrada (cc) | 125 |
| Potencia máxima (HP/rpm) | 6.9/7500 | Relación de compresión | 9.5: 1 |
| Torque máximo (N.m/rpm) | 10/5500 | Diametro*carrera | 52.4x57.8 |
| Transmisión | Banda | Sistema de arranque | Eléctrico |
| PESO Y DIMENSIONES | |||
| BxAxAI (mm) | 1810x705x1110 | Llanta delantera | 110/90-12 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1275 | Llanta trasera | 110/90-12 |
| Distancia al suelo (mm) | 135 | Capacidad de tanque (L) | 5.4 |
| Altura del asiento (mm) | 740 | Peso en seco (kg) | 108 |
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Modelo | NEON |
| Velocidad máxima (km/h) | 95 |
| Freno delantero | Disco (ABS) |
| Freno trasero | Tambor |
| MOTOR | |
| Tipo de motor | 1 Cilindro, 2 válvulas, enfriada por aire |
| Cilindrada (cc) | 125 |
| Potencia máxima (HP/rpm) | 6.9/7500 |
| Relación de compresión | 9.5: 1 |
| Torque máximo (N.m/rpm) | 10/5500 |
| Diametro*carrera | 52.4x57.8 |
| Transmisión | Banda |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| BxAxAI (mm) | 1810x705x1110 |
| Llanta delantera | 110/90-12 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1275 |
| Llanta trasera | 110/90-12 |
| Distancia al suelo (mm) | 135 |
| Capacidad de tanque (L) | 5.4 |
| Altura del asiento (mm) | 740 |
| Peso en seco (kg) | 108 |