Domina la carretera, siente la libertad
$144,900MXN
Precio Hot Sale
$120,999MXN
Hasta el 24 de mayo
Domina la carretera, siente la libertad
Con un diseño sin igual y motor bicilíndrico de 500cc, refrigerado por líquido y 8 válvulas, la LETBE Punk ofrece una potencia de 53.37 HP a 8.000 rpm y un par motor de 50,7 Nm a 7.000 rpm. Su avanzado sistema incluye un embrague multidisco y una caja de cambios de 6 velocidades, proporcionando un rendimiento excepcional.
En cuanto a frenos, suspensión y seguridad, está equipada con el sistema de frenos J. Juan y ABS Bosch de novena generación con TCS. Los discos delanteros de 300 mm y los traseros de 260 mm aseguran un frenado eficiente en cualquier terreno. Cuenta con un amortiguador central con cámara de nitrógeno y una suspensión delantera invertida ajustable.
La autonomía de la LETBE permite viajes largos gracias a su depósito de 15 litros. Además, su sistema keyless con tecnología Bluetooth/NFC permite desbloquearla sin necesidad de llave.

Tecnología eficiente

Prestaciones en cada recorrido

Asiento ajustable

Llave de presencia
| CARACTERISTICAS | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | PUNK | Velocidad máxima (km/h) | 158 |
| Freno delantero | Disco (ABS) | Freno trasero | Disco (ABS) |
| MOTOR | |||
| Tipo de motor | 2 Cilindros en línea, 8 válvulas, enfriado por liquido | Cilindrada (cc) | 500 |
| Potencia máxima (HP/rpm) | 53.37/8000 | Transmisión | 6 Cambios / cadena |
| Torque máximo (N.m/rpm) | 50.7/7000 | Diametro*carrera | 83x64 |
| Transmisión | 6 Cambios / cadena | Sistema de arranque | Eléctrico |
| PESO Y DIMENSIONES | |||
| BxAxAI (mm) | 2200x820x1080 | Llanta delantera | 130/90-16 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1522 | Llanta trasera | 150/80-16 |
| Distancia al suelo (mm) | 135 | Capacidad de tanque (L) | 15 |
| Altura del asiento (mm) | 720 | Peso en seco (kg) | 205 |
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Modelo | PUNK |
| Velocidad máxima (km/h) | 158 |
| Freno delantero | Disco (ABS) |
| Freno trasero | Disco (ABS) |
| MOTOR | |
| Tipo de motor | 2 Cilindros en línea, 8 válvulas, enfriado por liquido |
| Cilindrada (cc) | 500 |
| Potencia máxima (HP/rpm) | 53.37/8000 |
| Transmisión | 6 Cambios / cadena |
| Torque máximo (N.m/rpm) | 50.7/7000 |
| Diametro*carrera | 83x64 |
| Transmisión | 6 Cambios / cadena |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| BxAxAI (mm) | 2200x820x1080 |
| Llanta delantera | 130/90-16 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1522 |
| Llanta trasera | 150/80-16 |
| Distancia al suelo (mm) | 135 |
| Capacidad de tanque (L) | 15 |
| Altura del asiento (mm) | 720 |
| Peso en seco (kg) | 205 |