$67,900MXN
Precio Hot Sale
$49,999MXN
Hasta 2 de junio 2026
Potencia, tecnología y confort en perfecta armonía
Con un motor de 4 válvulas refrigerado por agua que alcanza los 110 km/h, la LETBE Island es un scooter de 150cc que se destaca por sus acabados premium y componentes de máxima calidad.
Incluye frenos ABS Bosch de última generación, control de tracción, arranque silencioso y sistema de inyección electrónica Bosch. Además, cuenta con pinzas de freno de la firma japonesa NISSIN Brakes y amortiguadores regulables. Su diseño incorpora una pantalla VA full color de 7″, iluminación LED y parabrisas ajustable.
También ofrece amplio almacenamiento, puerto USB de carga rápida y llave de presencia con alarma. Una moto que supera todas las expectativas en su categoría.

Tecnología eficiente

Pinzas de freno NISSIN y ABS Bosch

Suelo plano: confort y más espacio

Pantalla VA Full Color
| CARACTERISTICAS | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | ISLAND | Velocidad máxima (km/h) | 110 |
| Freno delantero | Disco (ABS) | Freno trasero | Disco (ABS) |
| MOTOR | |||
| Tipo de motor | 1 Cilindro, 4 válvulas, enfriado por liquido | Cilindrada (cc) | 150 |
| Potencia máxima (HP/rpm) | 11.8/8500 | Relación de compresión | 10.6: 1 |
| Torque máximo (N.m/rpm) | 14.7/6500 | Diametro*carrera | 57.3x58 |
| Transmisión | Banda | Sistema de arranque | Eléctrico |
| PESO Y DIMENSIONES | |||
| BxAxAI (mm) | 1910x745x1130 | Llanta delantera | 110/70-14 M/C |
| Distancia entre ejes (mm) | 1315 | Llanta trasera | 110/70-13 M/C |
| Distancia al suelo (mm) | 136 | Capacidad de tanque (L) | 9 |
| Altura del asiento (mm) | 746 | Peso en seco (kg) | 137 |
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Modelo | ISLAND |
| Velocidad máxima (km/h) | 110 |
| Freno delantero | Disco (ABS) |
| Freno trasero | Disco (ABS) |
| MOTOR | |
| Tipo de motor | 1 Cilindro, 4 válvulas, enfriado por liquido |
| Cilindrada (cc) | 150 |
| Potencia máxima (HP/rpm) | 11.8/8500 |
| Relación de compresión | 10.6: 1 |
| Torque máximo (N.m/rpm) | 14.7/6500 |
| Diametro*carrera | 57.3x58 |
| Transmisión | Banda |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| BxAxAI (mm) | 1910x745x1130 |
| Llanta delantera | 110/70-14 M/C |
| Distancia entre ejes (mm) | 1315 |
| Llanta trasera | 110/70-13 M/C |
| Distancia al suelo (mm) | 136 |
| Capacidad de tanque (L) | 9 |
| Altura del asiento (mm) | 746 |
| Peso en seco (kg) | 137 |