Potencia, tecnología y confort en perfecta armonía.
$79,900MXN
Precio Hot Sale
$59,999MXN
Hasta 2 de junio 2026
El equipamiento más completo
Equipada con un motor de 200 cc, 4 válvulas y sistema de refrigeración, la Mecha ofrece un desempeño ágil, eficiente y confiable para una conducción con gran respuesta. Su ECU Bosch optimiza el rendimiento del motor para brindar una experiencia de manejo más precisa y equilibrada.
En seguridad, incorpora frenos ABS de doble canal Bosch, control de tracción (TCS), pinzas Nissin y sistema de apagado automático en caso de caída, brindando mayor control y confianza en cada trayecto. Además, su autonomía de más de 400 km y el sistema keyless con desbloqueo eléctrico aportan practicidad y comodidad en el uso diario.
La tecnología y el diseño se combinan en su pantalla TFT de 7 pulgadas con navegación, conectividad móvil y monitorización de presión de neumáticos. Su iluminación LED con detalles decorativos, amplio espacio de almacenamiento y la tecnología T-BOX elevan la experiencia de conducción a otro nivel.




| CARACTERISTICAS | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | MECHA | Velocidad máxima (km/h) | 125 |
| Freno delantero | Disco (ABS) | Freno trasero | Disco (ABS) |
| MOTOR | |||
| Tipo de motor | 1 Cilindro, 4 válvulas, enfriada por liquido | Cilindrada (cc) | 200 |
| Potencia máxima (HP/rpm) | 12.9/8000 | Relación de compresión | 9.5: 1 |
| Torque máximo (N.m/rpm) | 17.6/5500 | Diametro*carrera | 52.4x57.8 |
| Transmisión | Banda | Sistema de arranque | Eléctrico |
| PESO Y DIMENSIONES | |||
| BxAxAI (mm) | 1910x745x1170 | Llanta delantera | 110/70-14 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1323 | Llanta trasera | 110/70-13 |
| Distancia al suelo (mm) | 147 | Capacidad de tanque (L) | 12 |
| Altura del asiento (mm) | 766 | Peso en seco (kg) | 145 |
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Modelo | MECHA |
| Velocidad máxima (km/h) | 125 |
| Freno delantero | Disco (ABS) |
| Freno trasero | Disco (ABS) |
| MOTOR | |
| Tipo de motor | 1 Cilindro, 4 válvulas, enfriada por liquido |
| Cilindrada (cc) | 200 |
| Potencia máxima (HP/rpm) | 12.9/8000 |
| Relación de compresión | 9.5: 1 |
| Torque máximo (N.m/rpm) | 17.6/5500 |
| Diametro*carrera | 52.4x57.8 |
| Transmisión | Banda |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| BxAxAI (mm) | 1910x745x1170 |
| Llanta delantera | 110/70-14 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1323 |
| Llanta trasera | 110/70-13 |
| Distancia al suelo (mm) | 147 |
| Capacidad de tanque (L) | 12 |
| Altura del asiento (mm) | 766 |
| Peso en seco (kg) | 145 |